Vyhledávání zboží
Informace
EET
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Doplňky
Barkan E210+. Naklápěcí do 200x200mm, pro TV 13"-39" (33-99cm), do 40kg
Kód: BAR E 210+.B

399,00 Kč s DPH
Zboží 2 / 15
Finlux TV32FHC4660 -T2 SAT-
32"(82cm) HD televizor, DVBT2(HEVC) + SATELIT, 100Hz FMX, USB nahrávání.
Kód:
TVF32FHC4660
Produktové číslo:
6430027980865
Dostupné více než 100
ks
Finlux TV32FHC4660 -T2 SAT-
| ![]()
|
- 32"(82cm) Direct LED, HD 100HzFMX
- DVB S2/T2/C, HEVC H.265 + MPEG4 HD
- DVB S2, FastScan, USB Instalace
- DVB T2 HEVC (H265)
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
|
|
|
Úhlopříčka (") | 32 | |
---|---|---|
Úhlopříčka (cm) | 82 | |
Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
Zpracování obrazu (Hz) | 100 Hz FMX | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
HbbTV (iVysílání) | Ne | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
DVD/CD přehrávač | Ne | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus (DD+) | ||
Hudební výkon (W) | 2x8 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Stream, O2TV Free, ...) | Ne | |
SMART TV | Ne | |
Internetový prohlížeč | Ne | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne | |
YouTube, Google, NETFLIX, ... | Ne | |
DLNA 1.5 | Ne | |
Připojení na internet | Ne | |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne | |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ne | |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne | |
WEB Portal | Ne | |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ne | |
HDMI 1.4 | 2 | |
SCART (RGB) | 1 | |
Komponentní video vstup | Ano přes VGA | |
CINCH audio/video vstupy | Ano | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
LAN | LAN-servisní konektor | |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
Úroveň hotelového režimu | Rozšířený s klonováním | |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
Energetická třída | A+ | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 31 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 73 | |
Výška (cm) | 48 | |
Hloubka (cm) | 18,5 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Váha (kg) | 5,6 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 73x44,5x9 | |
VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Délka | 0.125 m |
Šířka | 0.79 m |
Výška | 0.52 m |
Zboží 2 / 15