Vyhledávání zboží
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Doplňky
Barkan E120. B - 2 pohybový do 100x100mm, pro TV 13"-29" (33-74cm), do 15kg
Kód: BAR E 120.B
16.98 € s DPH
Barkan AB60A, aktivní DVB-T2 anténa, zisk 30dB, regulace, stojánek, kabel
Kód: BAR AB60A
37.79 € s DPH
Zboží 7 / 8
MASCOM TV MC22TFW10, WebOS, DVB-T2/ S2, WIFI, 12V DC Travel TV
22"(55cm) 12V Travel TV, WebOS TV, SAT, DVB T2, HBBTV, SMART, WIFI, USB, SKYLINK LIVE, O2TV
Kód:
TVMC22TFW10
Produktové číslo:
8594016907474
Dostupné více než 100
ks
MASCOM TV MC22TFW10, WebOS, DVB-T2/S2, WIFI, 12V DC Travel TV
|
|
|
Úhlopříčka (") | 22 | |
Úhlopříčka (cm) | 55 | |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
Operační systém | WebOS | |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
FASTSCAN instalace | Ano (Skylink, Freesat) | |
Automat. aktualizace programů | Ano (Skylink, Freesat) | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
Favoritní seznamy předvoleb | Ano | |
DVD/CD přehrávač | Ne | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, ARC CEC | Ano na konektorech HDMI | |
České a slovenské menu | Ano | |
Dálkový ovladač Magic | Ano s vestavěným mikrofonem | |
Hlasový asistenční systém | Ano | |
Vestavěný elektronický návod k obsluze | Ano | |
Zvuk | Stereo | |
Dolby Digital | ||
Hudební výkon (W) | 6W | |
Počet reproduktorů | 2 | |
Výstup na sluchátka | Ano | |
Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka | |
Sluchátka a reproduktory televizoru zároveň | ||
Linkový výstup pro připojení audiosystému | ||
ARC (Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) | |
SMART TV | Ano WebOS | |
Internetový prohlížeč | Ano | |
TV/VIDEO aplikace | O2TV / O2TV2 | |
SKYLINK LIVE TV | ||
Telly | ||
Sledování TV | ||
Voyo | ||
T-Mobile TV | ||
YouTube | ||
NETFLIX | ||
PRIME VIDEO Amazon | ||
Disney | ||
Twitch | ||
a další | ||
WEB Portal s aplikacemi | Ano, další aplikace k instalaci z WebOS hub | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
Vyhledávače Google, ... | Ano | |
DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
Připojení na internet | WiFi interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz | |
LAN-ETHERNET(IEEE802.3)RJ45 | ||
Bluetooth | Ano | |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) | |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
Chytré ovládání | Ano Magic Remote Control | |
HDMI 1.4 | 3 (CEC, ARC) | |
SCART (RGB) | Ne | |
AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) | |
USB | 2 | |
Výstup pro sluchátka | Ano (lze i sluchátka + reproduktory najednou) | |
Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ne | |
CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) | |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB | |
Vstup pro 12VDC napájení | Ano | |
Energetická třída | E | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 15 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.2 | |
Šířka (cm) | 50 | |
Výška (cm) | 33,5 | |
Hloubka (cm) | 13 | |
Rozteč nožiček (cm) | 52 | |
Šířka stojanu (cm) | - | |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 2,3 / 2,2 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 50 x 30 x 6 | |
VESA uchycení TV | M4, 100 x 100 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Napájecí adaptér 220V AC / 12V DC | ||
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV | |
.MP4 /.M4A / .M4V .FLV | ||
.3GP / .3GPP .TS / .TRP | ||
.M2TS .RMNVB / .RM .AVI | ||
.MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | ||
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 | |
H.264,Sorenson Spark, VC1 | ||
VP9/8, AV1 | ||
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Zboží 7 / 8